Household Hazardous Waste Collection Days in the Cayuga Lake Watershed - 1995 through 1999
| Name | Date | Cost | Part. | Anti-Freeze | Used Oil | Auto Batteries | HH Batteries | Latex Paint | Oil Paint | Pesticides | Fluor Bulbs | Asbestos | Other HHW | Total Drums | Total HHW | |||
| Solids | Liq | Solid | Liq | Liq | Solid | |||||||||||||
| (gal) | (gal) | (no.) | (gal) | (gal) | (lbs) | (gal) | (lbs) | (lbs) | (lbs) | (gal) | (no.) | (gal) | (lbs) | |||||
| Tioga | 1995 | 35,435 | 504 | 504 | 20 | 2,701 | 1,332 | 288 | 10 | 270 | 185 | 66 | 5,010 | 770 | ||||
| Cayuga | 1997 | 28,100 | 310 | 71 | 69 | 300 | 483 | 1,610 | 195 | 2,441 | 1,385 | 88 | 2,134 | 6,076 | ||||
| Tioga | 1997 | 27,114 | 339 | 1,177 | 1,685 | 27 | 1,177 | 1,685 | ||||||||||
| Schuyler | 1997 | 9,939 | 89 | 440 | 165 | 220 | 680 | 165 | 16 | 990 | 680 | |||||||
| Cayuga | 1999 | 50,000 | 480 | 240 | 340 | 137 | 600 | 650 | 620 | 1,900 | 480 | 20 | 3,100 | 2,100 | 190 | 4,430 | 9,045 | |
Source: Household Hazardous Waste Report, 1988 through 1999 Program Review, NYSDEC, April 2000.
< <
CLW IO 2004